Druga pętla pierwszego etapu Rajdu Finlandii rozpoczęła się od zwycięstwa oesowego Madsa Østberga i Torsteina Eriksena. Załoga Citroëna C3 WRC odzyskła prowadzenie w klasyfikacji generalnej.
Drugi czas ze stratą 1,2 sekundy do Norwegów wykręcili Ott Tänak i Martin Järveoja. Lider Toyoty meldował, że nie czuł się najlepiej na tym odcinku i spadł na pozycję wicelidera ze stratą zaledwie 0,1 sekundy do Østberga.

Teemu Suninen narzekał na kurz, ale razem z Mikko Markkulą popisali się trzeci czasem. Załoga Forda Fiesty WRC awansowała na trzecią lokatę, wyprzedzając Jari-Mattiego Latvalę (Toyota Yaris) i Haydena Paddona (Hyundai i20 Coupe WRC).
Na trasie wciąż zalega duża ilość luźnego szutru. Otwierający trasę Thierry Neuville i Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) zanotowali 20,6 sekundy straty. Liderzy punktacji nie załapali się do pierwszej dziesiątki czasów odcinka. Sébastien Ogier i Julien Ingrassia byli (Ford Fiesta WRC) byli o 5,4 sekundy szybsi, notując dziewiąty rezultat.
Rajd Finlandii 2018 – wyniki na OS6 (czołówka)
| 1. | Østberg Mads – Eriksen Torstein Citroën C3 WRC  | 9:45.3 | 
| 2. | Tänak Ott – Järveoja Martin Toyota Yaris WRC  | +1.2 +1.2 | 
| 3. | Suninen Teemu – Markkula Mikko Ford Fiesta WRC  | +3.8 +2.6 | 
| 4. | Breen Craig – Martin Scott Citroën C3 WRC  | +5.6 +1.8 | 
| 5. | Paddon Hayden – Marshall S. Hyundai i20 Coupe WRC  | +6.6 +1.0 | 
| 6. | Lappi Esapekka – Ferm Janne Toyota Yaris WRC  | +9.4 +2.8 | 
| 7. | Latvala Jari-Matti – Anttila M. Toyota Yaris WRC  | +10.2 +0.8 | 
| 8. | Evans Elfyn – Barritt Daniel Ford Fiesta WRC  | +11.3 +1.1 | 
| 9. | Ogier Sébastien – Ingrassia J. Ford Fiesta WRC  | +15.2 +3.9 | 
| 10. | Mikkelsen Andreas – Jæger A. Hyundai i20 Coupe WRC  | +15.9 +0.7 | 
Rajd Finlandii 2018 – wyniki po OS6 (czołówka)
| 1. | Østberg Mads – Eriksen T. Citroën C3 WRC  | 37:08.6 | 
| 2. | Tänak Ott – Järveoja Martin Toyota Yaris WRC  | +0.1 +0.1 | 
| 3. | Suninen Teemu – Markkula Mikko Ford Fiesta WRC  | +19.1 +19.0 | 
| 4. | Latvala J. – Anttila M. Toyota Yaris WRC  | +19.9 +0.8 | 
| 5. | Paddon Hayden – Marshall S. Hyundai i20 Coupe WRC  | +20.3 +0.4 | 
| 6. | Evans Elfyn – Barritt Daniel Ford Fiesta WRC  | +35.9 +15.6 | 
| 7. | Ogier S. – Ingrassia J. Ford Fiesta WRC  | +42.8 +6.9 | 
| 8. | Lappi Esapekka – Ferm Janne Toyota Yaris WRC  | +57.4 +14.6 | 
| 9. | Breen Craig – Martin Scott Citroën C3 WRC  | +58.5 +1.1 | 
| 10. | Neuville Thierry – Gilsoul N. Hyundai i20 Coupe WRC  | +1:27.0 +28.5 | 

 
                   
            ![PILNE: 59-letni Krzysztof Hołowczyc nadal wygrywa wielkie rajdy! Ależ on włada tym 355-konnym SUV-em [WIDEO]](https://testsite.wrc.net.pl/app/uploads/2021/08/59-letni-krzysztof-holowczyc-wciaz-wygrywa-680x345-c-center.jpg) 
             
                   
             
             
             
            


















