Testy F1, Barcelona: Zbiorcze wyniki po 6 dniach w Montmelo

Testy F1, Barcelona: Zbiorcze wyniki po 6 dniach w Montmelo

63 interakcje
D0aRVY-WwAYeAsM

Podaj dalej

Właśnie rozpoczyna się przedostatni dzień testów w Barcelonie. Piątek będzie finałowym dniem przygotowań przed marcowym Grand Prix Australii. Po bardzo pracowitym wczorajszym dniu Roberta Kubicy prezentujemy poniżej zbiorcze wyniki z wszystkich dni testowych w na Circuit de Barcelona Catalunya.

Przebieg zespołów po 6 dniach:

Lp Zespół Okrążenia Kilometry
1 Mercedes 877 4082
2 Ferrari 749 3486
3 Red Bull 739 3440
4 Renault 720 3351
5 Alfa Romeo 719 3346
6 Toro Rosso 689 3207
7 McLaren 655 3049
8 Haas 568 2644
9 Racing Point 418 1945
10 Williams 337 1568

Zbiorcze wyniki indywidualne po 6 dniach:

M Kierowca Zespół Okrążenie Opona Liczba okrążeń
1 Carlos Sainz McLaren 1:17.144 C4 339
2 Nico Hulkenberg Renault 1:17.393 C5 385
3 Alex Albon Toro Rosso 1:17.637 C5 371
4 Danił Kwiat Toro Rosso 1:17.704 C5 315
5 Lando Norris McLaren 1:17.709 C4 316
6 Pierre Gasly Red Bull 1:17.715 C3 374
7 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1:17.762 C5 365
8 Daniel Ricciardo Renault 1:17.785 C5 335
9 Lance Stroll Racing Point 1:17.824 C5 233
10 Sergio Perez Racing Point 1:17.842 C5 195
11 Valtteri Bottas Mercedes 1:17.857 C5 384
12 Sebastian Vettel Ferrari 1:17.925 C3 384
13 Lewis Hamilton Mercedes 1:17.977 C4 522
14 Charles Leclerc Ferrari 1:18.046 C3 325
15 Romain Grosjean Haas 1:18.330 C3 318
16 Max Verstappen Red Bull 1:18.395 C3 365
17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:18.511 C3 354
18 Kevin Magnussen Haas 1:18.720 C3 246
19 Pietro Fittipaldi Haas 1:19.249 C4 61
20 Robert Kubica Williams 1:19.367 C5 178
21 George Russell Williams 1:19.662 C5 159

Wyniki 1. dnia:

Wyniki 2. dnia:

Wyniki 3. dnia:

Wyniki 4. dnia:

Wyniki 5. dnia:

Wyniki 6. dnia:

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News