Hiszpański dziennik ”AS” zaprezentował zestawienie, które w dużym stopniu kompromituje zespół Williams. Robert Kubica oraz George Russell osiągają w tym sezonie gorsze czasy niż ubiegłoroczny duet Lance Stroll i Siergiej Sirotkin. Czy zatem to wina kierowców?
Bolid FW42 miał być lepszą wersją ubiegłorocznego samochodu. To, że nie spełnił pokładanych w nim nadziei wiadomo już od dawna. Patrząc jednak na porównania czasów z ubiegłego sezonu okazuje się, że choć miał być lepszy, jest jeszcze gorszy niż był.
TOR | WILLIAMS 2018 | WILLIAMS 2019 | Różnica |
GP Australii |
Lance Stroll (1:24.230) | George Russell (1:24.360) | +0.130 |
GP Bahrajnu |
Sergey Sirotkin (1:31.414) | George Russell (1:31.759) | +0.345 |
GP Chin |
Sergey Sirotkin (1:34.062) | George Russell (1:35.253) | +1.191 |
GP Azerbejdżanu | Lance Stroll (1:43.585) | George Russell (1:45.062) | +1.477 |
GP Hiszpani | Sergey Sirotkin (1:19.695) | George Russell (1:19.072) | -0.623 |
GP Monako | Sergey Sirotkin (1:12.521) | George Russell (1:13.477) | +0.956 |
GP Kanady | Lance Stroll (1:13.590) | George Russell (1:13.617) | +0.027 |
GP Francji | Sergey Sirotkin (1:33.636) | George Russell (1:32.789) | -0.847 |
GP Australii | Lance Stroll (1:05.286) | George Russell (1:05.904 ) | +0.618 |
GP Wielkiej Brytanii | Sergey Sirotkin (1:29.252) | George Russell (1:27.789) | -1.463 |
GP Niemiec | Sergey Sirotkin (1:13.702) | George Russell (1:14.721) | +1.019 |
GP Węgier | *Q1 Lance Stroll (1:18.560) | *Q1 George Russell (1:17.031) | -1.529 |
Suma | +1.301 | ||
Średnio | +0.108 |
W dwunastu zakończonych już wyścigach tego sezonu tylko w czterech udało się uzyskać lepsze rezultaty niż przed rokiem. Miało to miejsce to w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Statystycznie tegoroczny bolid jest wolniejszy o 0,108 sekundy. Tylko Williams nie zanotował progresu w tej statystyce, a jak wiadomo — jest ona niezwykle istotna.
Robert Kubica: Nie znacie wszystkich okoliczności. To problem, jeżeli chodzi o moją ocenę