Max Verstappen choć w trakcie kwalifikacji wywalczył pole position, ostatecznie wystartuje do wyścigu z czwartej pozycji. Wszystko przez swoją głupotę, a dokładnie przez zbyt długi język. Holender w ostatnim przejeździe nie zwolnił przed ostatnim zakrętem, w którym swój bolid rozbił Valtteri Bottas. Kierowca Red Bulla poprawił na tym okrążeniu czas i utrzymał pole position, mimo, że porządkowi sygnalizowali zagrożenie żółtą flagą.
Sędziowie po awarii czujników w tym segmencie toru uznali, że Verstappen zwolnił w tym miejscu. Z kolei sam kierowca powiedział podczas konferencji prasowej, że nie zdjął nogi z gazu przy rozbitym samochodzie Bottasa. Po tych słowach FIA zdecydowała się rozpocząć dochodzenie i finalnie Verstappen został relegowany na czwarte pole startowe. Zachowanie Holendra nie spodobało się wielu osobom, w tym aktualnemu mistrzowi świata. Stwierdził on wprost, że Max narażał życie jego kolegi.
Lewis Hamilton: FIA powinna być bardzo restrykcyjna przy egzekwowaniu przepisu o żółtej fladze. Pamiętam jak kierowca GP2 zranił jednego z porządkowych w Monako, którzy w rzeczywistości są wolontariuszami i ryzykują swoje życie dla bezpieczeństwa kierowców na torze. Max wiedział o porządkowych, a Valtteri równie dobrze mógł być na torze, a on zignorował to.
Niedzielny wyścig o Grand Prix meksyku rozpocznie się o godzinie 20:10 czasu polskiego.
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Leclerc | Ferrari | 1:15.024 | |
| 2 | S.Vettel | Ferrari | 1:15.170 | |
| 3 | L.Hamilton | Mercedes | 1:15.262 | |
| 4 | M.Verstappen | Red Bull | 1:14.758 | |
| 5 | A.Albon | Red Bull | 1:15.336 | |
| 6 | V.Bottas | Mercedes | 1:15.338 | |
| 7 | C.Sainz | McLaren | 1:16.014 | |
| 8 | L.Norris | McLaren | 1:16.322 | |
| 9 | D.Kwiat | Toro Rosso | 1:16.469 | |
| 10 | P.Gasly | Toro Rosso | 1:16.586 | |
| 11 | S.Perez | Racing Point | 1:16.687 | |
| 12 | N.Hulkenberg | Renault | 1:16.885 | |
| 13 | D.Ricciardo | Renault | 1:16.933 | |
| 14 | K.Raikkonen | Alfa Romeo | 1:16.967 | |
| 15 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:17.269 | |
| 16 | L.Stroll | Racing Point | 1:18.065 | |
| 17 | K.Magnussen | Haas | 1:18.436 | |
| 18 | R.Grosjean | Haas | 1:18.599 | |
| 19 | G.Russell | Williams | 1:18.823 | |
| 20 | R.Kubica | Williams | 1:20.179 | |





















