Max Verstappen zapewnił pierwsze w historii zwycięstwo zespołowi Red Bull Racing w Formule 1 na austriackim torze Red Bull Ring. Dzięki odpadnięciu obu Mercedesów liderem punktacji znów został Sebastian Vettel.
Dla Verstappena to czwarte zwycięstwo w F1, pierwsze w tym roku. Kimiemu Räikkönenowi zabrakło do wygranej 1,5 sekundy, ale na osłodę został nowym rekordzistą obiektu w Styrii (1:06,957). Punkty za trzecie miejsce pozwoliły drugiemu z kierowców Ferrari, Sebastianowi Vettelowi na wyprzedzenie o punkt Lewisa Hamiltona w punktacji sezonu.
Dramat przeżył zespół Mercedesa. Posiadacz pole position, Valtteri Bottas został wyeliminowany przez awarię skrzyni biegów na 14. kółku. Na 7 okrążeń przed metą Lewis Hamilton zaparkował na zakręcie nr 3 z powodu braku mocy, kończąc serię 33 wyścigów z punktami. Dodatkowo w klasyfikacji konstruktorów Ferrari wyprzedza Mercedesa o 10 punktów.
Zespołowy kolega zwycięzcy, Daniel Ricciardo nie zaliczył udanego weekendu, który zakończył na 54. okrążeniu po prawdopodobnej usterce skrzyni biegów. Zespół Haas F1 Team odnotował najlepszy wynik w królowej sportów motorowych, umieszczając oba bolidy w pierwszej piątce. Za podium uplasowali się zdublowani Romain Grosjean i Kevin Magnussen.
Grand Prix Austrii 2018 – wyniki
| Poz. | Kierowca | Samochód | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1:21:56,024 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1,504 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3,181 |
| 4 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1 okr. |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1 okr. |
| 6 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1 okr. |
| 7 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1 okr. |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1 okr. |
| 9 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1 okr. |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 okr. |
| 11 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1 okr. |
| 12 | Carlos Sainz | Renault | 1 okr. |
| 13 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1 okr. |
| 14 | Siergiej Sirotkin | Williams/Mercedes | 1 okr. |
| 15 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault |
Punktacja mistrzostw świata F1 – kierowcy (czołówka)
| Poz. | Kierowca | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 146 |
| 2 | Lewis Hamilton | 145 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 101 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 96 |
| 5 | Max Verstappen | 93 |
| 6 | Valtteri Bottas | 92 |
| 7 | Kevin Magnussen | 37 |
| 8 | Fernando Alonso | 36 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 34 |
| 10 | Carlos Sainz | 28 |
Punktacja mistrzostw świata F1 – konstruktorzy
| Poz. | Konstruktor | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 247 |
| 2 | Mercedes | 237 |
| 3 | Red Bull/Renault | 189 |
| 4 | Renault | 62 |
| 5 | Haas/Ferrari | 49 |
| 6 | McLaren/Renault | 44 |
| 7 | Force India/Mercedes | 42 |
| 8 | Toro Rosso/Honda | 19 |
| 9 | Sauber/Ferrari | 16 |
| 10 | Williams/Mercedes | 4 |






















