Startujący z 14. pola, Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Niemiec Formuły 1. Brytyjczyk odzyskał prowadzenie w mistrzostwach świata kierowców, a Mercedes w klasyfikacji konstruktorów.
Wydarzeniem weekendu na Hockenheimringu był deszcz, który spowodował błąd zdobywcy pole position, Sebastiana Vettela. Niemiecki kierowca Ferrari prowadził do 52 okrążenia, ale wtedy wypadł na zakręcie nr 13 i uderzył w barierę.
Utter heartbreak for Vettel at his home race ?#GermanGP ?? #F1 pic.twitter.com/bTEgcUKoT7
— Formula 1 (@F1) July 22, 2018
Drugie miejsce wywalczył Valtteri Bottas, który otrzymał polecenie nie atakowania kolegi z zespołu, gdy obaj zaczęli się pojedynkować na 57 okrążeniu. Czwarty raz z rzędu wyścig F1 na podium ukończył Kimi Räikkönen (Ferrari). Fin pokonał 0,922 sekundy Maxa Verstappena (Red Bull), któremu nie udał się hazard ze skorzystaniem z opon pośrednich, gdy deszcz zaczął padać tylko w jednej części toru. Holender musiał wracać na pit-stop po komplet ogumienia na suchą nawierzchnię.
Spoza czołowego kwartetu najszybszy był Nico Hülkenberg, który uzyskał najlepszy wynik w historii startów w Renault. Niemiec wygrał pojedynek z Romainem Grosjeanem z Haasa, który drugi raz w tym sezonie wywalczył punkty. Dorobek w klasyfikacji kierowców zdołał poprawić też duet Force India – Sergio Pérez i Esteban Ocon. Marcus Ericsson (Sauber) zaskoczył 9. miejscem. Czołową dziesiątkę zamknął Brendon Hartley (Toro Rosso).
Grand Prix Niemiec F1 2018 – wyniki
Poz. | Kierowca | Samochód | Czas |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32:29.845 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 4.535s |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6.732s |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 7.654s |
5 | Nico Hülkenberg | Renault | 26.609s |
6 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 28.871s |
7 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 30.556s |
8 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 31.750s |
9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 32.362s |
10 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 34.197s |
11 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 34.919s |
12 | Carlos Sainz | Renault | 43.069s |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 46.617s |
14 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | +1 okr. |
15 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | +1 okr. |
16 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | n.u. |
– | Lance Stroll | Williams/Mercedes | n.u. |
– | Siergiej Sirotkin | Williams/Mercedes | n.u. |
– | Sebastian Vettel | Ferrari | n.u. |
– | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | n.u. |
F1 2018 – klasyfikacja kierowców po GP Niemiec
Poz. | Kierowca | Punkty |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 188 |
2 | Sebastian Vettel | 171 |
3 | Kimi Räikkönen | 131 |
4 | Valtteri Bottas | 122 |
5 | Daniel Ricciardo | 106 |
6 | Max Verstappen | 105 |
7 | Nico Hülkenberg | 52 |
8 | Fernando Alonso | 40 |
9 | Kevin Magnussen | 39 |
10 | Sergio Pérez | 30 |
11 | Esteban Ocon | 29 |
12 | Carlos Sainz | 28 |
13 | Romain Grosjean | 20 |
14 | Pierre Gasly | 18 |
15 | Charles Leclerc | 13 |
16 | Stoffel Vandoorne | 8 |
17 | Marcus Ericsson | 5 |
18 | Lance Stroll | 4 |
19 | Brendon Hartley | 2 |
20 | Siergiej Sirotkin | 0 |
F1 2018 – klasyfikacja konstruktorów po GP Niemiec
Poz. | Konstruktor/silnik | Punkty |
---|---|---|
1 | Mercedes | 310 |
2 | Ferrari | 302 |
3 | Red Bull/Renault | 211 |
4 | Renault | 80 |
5 | Force India/Mercedes | 59 |
6 | Haas/Ferrari | 59 |
7 | McLaren/Renault | 48 |
8 | Toro Rosso/Honda | 20 |
9 | Sauber/Ferrari | 18 |
10 | Williams/Mercedes | 4 |