Zespół ROKiT Williams Racing skorzystał z problemów rywali i zanotował najlepsze kwalifikacje w sezonie 2019. Robert Kubica zakończył dzisiejszą czasówkę na 18. miejscu, natomiast jedno oczko przed nim z przewagą zaledwie 0,028 sekundy finiszował George Russell.
F1, GP Chin: Mercedes znów zrobił Ferrari w konia, knockout Bottasa
Sobotnie kwalifikacje rozpoczęły się bardzo pechowo dla Alexa Albona. Tegoroczny debiutant jeżdżący w barwach Scuderii Toro Rosso nie przystąpił nawet do sesji kwalifikacyjnej, bowiem doszczętnie rozbił swój bolid w 3. sesji treningowej bezpośrednio poprzedzającej kwalifikacje. Choć Taj otrzymał zielone światło z centrum medycznego, jego zespół nie był w stanie odbudować samochodu na czas.
Na torze nie pojawił się także Antonio Giovinazzi. Kierowca Alfa Romeo Racing nie zaliczy tego weekendu do najbardziej udanych. Włoch w ogóle nie pojawił się w pierwszym piątkowym treningu ze względu na problemy techniczne z jego samochodem. Nie wiemy jeszcze jaki był dokładny powód dzisiejszej nieobecności.
Lepszym okrążeniem w kwalifikacjach od Roberta Kubicy po raz trzeci z rzędu popisał się George Russell. Drugi kierowca Williamsa pokonał krakowianina o zaledwie 0,028 sekundy, jednak tuż po minięciu linii mety usłyszeliśmy w team radio wymowny komunikat. – Przepraszam panowie, to było okropne okrążenie – powiedział młodziutki Russell.
Kubica zakończył kwalifikacje na 18. miejscu, co jest najlepszym wynikiem osiągniętym przez ekipę z Grove w tym roku. Ostatnie miejsce nie premiowane awansem do Q2 przypadło w udziale Lance’owi Strollowi z Racing Point.
Wyniki kwalifikacji przed Grand Prix Chin:
| P | Kierowca | Zespół | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.547s | – |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.570s | 0.023s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.848s | 0.301s |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.865s | 0.318s |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1:32.089s | 0.542s |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1:32.930s | 1.383s |
| 7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:32.958s | 1.411s |
| 8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:32.962s | 1.415s |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | – | – |
| 10 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | – | – |
| 11 | Danił Kwiat | Toro Rosso/Honda | 1:33.236s | – |
| 12 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1:33.299s | – |
| 13 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1:33.419s | – |
| 14 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1:33.523s | – |
| 15 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1:33.967s | – |
| 16 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1:34.292s | – |
| 17 | George Russell | Williams/Mercedes | 1:35.253s | – |
| 18 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1:35.281s | – |
| 19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | – | – |
| 20 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | – | – |





















