Główny Inspektorat Transportu Drogowego podpisał umowę z firmą Lifor na dostawę i montaż 26 nowych fotoradarów. Urządzenia są bardzo nowoczesne i mierzyć prędkość różnych pojazdów nawet na 6 pasach jednocześnie! Wiemy już gdzie zostaną zlokalizowane.
GITD miała już okazje sprawdzić ten model w sieci CANARD i jego skuteczność jest bardzo zadowalająca. Model MultaRadar CD charakteryzuje przede wszystkim niska awaryjność i duża dokładność. Niestraszne mu są trudne warunki pogodowe, a jakość wykonywanych zdjęć ma nie pozostawiać wątpliwości, który samochód popełnił wykroczenie.
Ile to kosztowało?
Firma Lifor dostanie za realizację instalacji nowych fotoradarów (ale nie tylko) aż 5,7 mln złotych. Cały projekt kosztuje 162 mln zł i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (137,7 mln zł) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedsięwzięcie zawiera jednak nie tylko 26 nowych fotoradarów, ale także 39 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości.
W projekcie uwzględniono także 30 kamer do wykrywania wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Zdecydowano się także 5 urządzeń rejestrujących niestosownie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych. Dostawca zobowiązał się także dostarczyć 11 przenośnych fotoradarów dla lokalizacji, w których niemożliwy jest montaż stacjonarnych urządzeń.
Od kiedy nowe fotoradary?
GITD otrzyma łącznie 358 nowych urządzeń, z czego 100 pojawi się w nowych miejscach. Pierwszy z nowych fotoradarów pojawi się do końca maja 2021 r. Ostatni z nich do lutego 2022 r. Wcześniej wykonawca musi przeprowadzić szczegółową ocenę pod względem chociażby uwarunkowań technicznych. Cały projekt ma poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach, ponieważ już sama świadomość obecności fotoradaru wpływa na samodyscyplinę kierowców.
Lista lokalizacji 26 nowych fotoradarów
WOJEWÓDZTWO | MIEJSCOWOŚĆ | OPIS LOKALIZACJI | KAT. DROGI | NR DROGI |
1. MAZOWIECKIE | Łazy | Al. Krakowska | krajowa | 7 |
2. ŁÓDZKIE | Łódź | Al. Jana Pawła II (pomiędzy ul. Pabianicką a ul. Obywatelską, zachodnia nitka) | krajowa | 91 |
3. ŁÓDZKIE | Łódź | Al. Włókniarzy / ul. Limanowskiego | krajowa | 72 |
4. DOLNOŚLĄSKIE | Proszków | pikietaż: 61 km | krajowa | 94 |
5. LUBELSKIE | Wandzin | koło Kozłowieckiego Parku krajobrazowego | krajowa | 19 |
6. MAZOWIECKIE | Grójec | Mogielnicka 32 | powiatowa | |
7. LUBELSKIE | Lublin | Al. Solidarności | krajowa | 82 |
8. MAŁOPOLSKIE | Biskupice | pikietaż: 280 km 500 m | wojewódzka | 783 |
9. WIELKOPOLSKIE | Oborniki | Czarnkowska 33 | wojewódzka | 178 |
10. MAZOWIECKIE | Warszawa, Ursus | Al. Jerozolimskie 249 | wojewódzka | 719 |
11. POMORSKIE | Kartuzy | Kartuska 23 | wojewódzka | 228 |
12. KUJAWSKO-POMORSKIE | Solec Kujawski | pikietaż: 278 km 900 m | krajowa | 10 |
13. ŚWIĘTOKRZYSKIE | Jędrzejów | 11 Listopada 37 | powiatowa | |
14. DOLNOŚLĄSKIE | Głuszczyca Górna | pikietaż: 8 km 500 m | wojewódzka | 381 |
15. WIELKOPOLSKIE | Kościelna Wieś | pikietaż: 260 km 400 m | krajowa | 12 |
16. LUBUSKIE | Dziećmiarowice | pikietaż: 75 km 800 m | krajowa | 12 |
17. MAŁOPOLSKIE | Naściszowa | Naściszowa 25 | powiatowa | 1599 |
18. POMORSKIE | Wierzyca | pikietaż: 275 km 800 m | krajowa | 20 |
19. MAŁOPOLSKIE | Kryspinów | pikietaż: 20 km 090 m | wojewódzka | 780 |
20. OPOLSKIE | Niemodlin | Opolska 12 | krajowa | 46 |
21. MAŁOPOLSKIE | Kraków | Lublańska | krajowa | 79 |
22. ZACHODNIOPOMORSKIE | Sianów | Łużycka 52 | krajowa | 6 |
23. OPOLSKIE | Krapkowice | Księdza Koziołka | wojewódzka | 409 |
24. ŚWIĘTOKRZYSKIE | Ciekoty | Łysogórska | powiatowa | 0314T |
25. ŚWIĘTOKRZYSKIE | Staszów | Krakowska | wojewódzka | 757 |
26. PODLASKIE | Hryniewicze | Hryniewicze 37 | powiatowa |
Lista miejsc rezerwowych na fotoradary
WOJEWÓDZTWO | MIEJSCOWOŚĆ | OPIS LOKALIZACJI | KAT. DROGI | NR DROGI |
MAŁOPOLSKIE | Kraków | Armii Krajowej | powiatowa | |
ŁÓDZKIE | Piotrków Trybunalski | Piłsudskiego | wojewódzka | 473 |
ŚLĄSKIE | Bytom | Miarki 24 | krajowa | 94 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | Dobre Miasto | Łużycka 61 | wojewódzka | 530 |
WIELKOPOLSKIE | Poznań | Hetmańska / Dmowskiego | wojewódzka | 196 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | Bydgoszcz | Armii Krajowej | krajowa | 5 |
POMORSKIE | Tuchom II | Gdyńska 17 | krajowa | 20 |
ŁÓDZKIE | Białynin | Białynin 57 | krajowa | 72 |
POMORSKIE | Zajączkowo Tczewskie | przystanek Zajączkowo II, pikietaż: 37km 250 m | krajowa | 91 |
POMORSKIE | Trąbki Wlk. | Gdańska 27 | wojewódzka | 222 |
MAZOWIECKIE | Brześce | Wilanowska 34 | wojewódzka | 724 |
MAŁOPOLSKIE | Poręba Wielka | Wadowicka | powiatowa | 1897K |
ŚLĄSKIE | Cisiec | Prymasa Stefana Wyszyńskiego (Ogrodowa – Doliny) | krajowa | 1 |
MAŁOPOLSKIE | Kraków | Księcia Józefa | wojewódzka | 780 |
ŚLĄSKIE | Łany Wielkie | Łabędzka 18 | powiatowa | 2991S |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | Zgórsko | pikietaż: 10km 500 m | wojewódzka | 762 |
PODKARPACKIE | Widełka | pikietaż: 173 km 850 m | krajowa | 9 |
ŁÓDZKIE | Srock | pikietaż: 339 km 500 m | krajowa | 12 |
ŚLĄSKIE | Tychy | Mikołowska / Bruschego | krajowa | 44 |
PODKARPACKIE | Boguchwała | Ks. Józefa Przybyły 8 pikietaż: 204 km 220 m | krajowa | 19 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | Szczecin | Szosa Stargardzka / Żuka | krajowa | 10 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | Strzeżenice | pikietaż: 3 km 200 m | wojewódzka | 165 |
LUBUSKIE | Gorzów Wlkp. | Piłsudskiego 47 | powiatowa | |
KUJAWSKO-POMORSKIE | Bydgoszcz | Nakielska 27 | powiatowa | |
ŚLĄSKIE | Sosnowiec | łącznica DK 94 z DK 86 | krajowa | 94 |
MAZOWIECKIE | Czernice Borowe | Chełchowskiego pikietaż: 102 km 300 m | wojewódzka | 544 |
Źródło: GITD / dziennik.pl