Robert Kubica zakończył poranną sesję testową z ósmym czasem. Nie czas jednak był tutaj najważniejszy, lecz zebranie jak największej ilości informacji z toru w kontekście pracy nowego bolid C39. Najlepszy rezultat uzyskał Valtteri Bottas.
Polak dzisiejszy dzień rozpoczął wspólnie z całym zespołem od prezentacji bolidu. Po tym jak świat ujrzał nowy samochód Alfa Romeo Racing Orlen, chwilę później wsiadł do niego Robert Kubica. Polak jako pierwszy rozpoczął jego testowanie.
#Kubica #F1 Mam nadzieję że ma frajde
pic.twitter.com/RZ0IiS22AU — Tomek Mielec (@Tomek_94) February 19, 2020
Nasz kierowca przejechał łącznie 59. okrążeń, uzyskując ósmy czas w stawce. Co ciekawe, lepiej od niego zaprezentował się George Russell. Zespół Williams uzyskał lepszy rezultat niż przed rokiem w trakcie Grand Prix Hiszpanii, co na pewno jest dobrym prognostykiem dla zespołu.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas | Strata | Odstęp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes W11 | 79 | 1:17,313 | |||
2 | Sergio Perez (11) | Racing Point Mercedes RP20 | 58 | 1:17,375 | 0,062 | 0,062 | |
3 | Max Verstappen (33) | Red Bull Honda RB16 | 91 | 1:17,787 | 0,474 | 0,412 | |
4 | Carlos Sainz Jr (55) | McLaren Renault MCL35 | 64 | 1:18,001 | 0,688 | 0,214 | |
5 | Esteban Ocon (31) | Renault R.S.20 | 62 | 1:18,004 | 0,691 | 0,003 | |
6 | George Russell (63) | Williams Mercedes FW43 | 73 | 1:18,168 | 0,855 | 0,164 | |
7 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF1000 | 64 | 1:18,289 | 0,976 | 0,121 | |
8 | Robert Kubica (88) | Alfa Romeo Ferrari C39 | 59 | 1:18,386 | 1,073 | 0,097 | |
9 | Kevin Magnussen (20) | Haas Ferrari VF-20 | 55 | 1:18,466 | 1,153 | 0,080 | |
10 | Daniił Kwiat (26) | AlphaTauri Honda AT01 | 54 | 1:18,484 | 1,171 | 0,018 |
Przebieg to tylko liczba! Zobacz 10 samochodów, które przekroczyły milion kilometrów