Zawodnik Audi Abt Sportsline, Edoardo Mortara jest pierwszym kierowcą w tym roku, który do swojego konta dopisał więcej niż jedno zwycięstwo, pokonując m. in. Jamiego Greena i korzystając na pechu Mattiasa Ekstroma.
Włoch startował w pierwszym wyścigu z szóstego pola i szybko awansował na czwartą pozycję. Na prowadzeniu znajdował się w tym czasie Christian Vietoris, a Robert Wickens i Mattias Ekstrom zderzyli się na drugim zakręcie.
Zawodnik Audi chciał wyprzedzić Wickensa na dohamowaniu. Niestety, Ekstrom zblokował koła, zostawiając Vietorisa poza torem.
Zarówno Ekstrom i Wickens, którzy przed weekendem znajdowali się na czele tabeli mistrzostw, nie ukończyli wyścigu.
Na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa, a Mortara na tym etapie przewodził już całej stawce DTM. Wynik Mortary oznacza także zatrzymanie świetnej passy Mercedesa na Norisringu, gdzie producent spod znaku srebrnej strzały wygrywał 13 razy z rzędu.
Wyniki pierwszego wyścigu.
| Poz | Kierowca | Team | Samochód | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 41m09.983s | – |
| 2 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 41m10.514s | 0.531s |
| 3 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 41m10.886s | 0.903s |
| 4 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 41m14.118s | 4.135s |
| 5 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 41m16.714s | 6.731s |
| 6 | Maxime Martin | RBM | BMW | 41m19.934s | 9.951s |
| 7 | Adrien Tambay | Rosberg | Audi | 41m20.858s | 10.875s |
| 8 | Maximilian Gotz | HWA | Mercedes | 41m23.484s | 13.501s |
| 9 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 41m25.320s | 15.337s |
| 10 | Christian Vietoris | Mucke | Mercedes | 41m25.460s | 15.477s |





















