Wiemy już jakie modele jednego z najpopularniejszej klasy aut w Polsce sprzedawały się najchętniej w pierwszym miesiącu 2019. W segmencie D, czyli limuzyn klasy średniej sporym zaskoczeniem jest awans Mazdy6, której popularność doprowadziła ją na podium. Lider ciągle ten sam, ze stajni Skody.
Mazda6, limuzyna japońskiej marki po styczniu, zdołała awansować na trzecie miejsce w rankingu, czytamy w raporcie udostępnionym przez IBRM Samar. Reprezentant Mazdy może też pochwalić się dużym wzrostem rejestracji, choć akurat w tej kategorii przoduje BMW 3 oraz Volvo V60.
Ranking modeli TOP20 z hitami stycznia
Poniżej ranking TOP20 nowych samochodów osobowych segmentu D, które najczęściej rejestrują klienci na polskim rynku (według segmentacji IBRM SAMAR). Cytowane statystyki oparto na styczniowych danych opublikowanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).
- 1. Skoda Superb: 763 egzemplarze (-2,4%)
- 2. Volkswagen Passat: 612 (-14,8%)
- 3. Mazda6: 350 (+87,2%)
- 4. Ford Mondeo: 295 (-33,7%)
- 5. Opel Insignia: 244 (-38,7%)
- 6. BMW Serii 3: 233 (+117,8%)
- 7. Toyota Avensis: 213 (-41,6%)
- 8. Mercedes Klasy C: 136 (-12,8%)
- 9. Volkswagen Arteon: 136 (+29,5%)
- 10. Kia Optima: 131 (+27,2%)
- 11. Audi A4: 107 (-27,2%)
- 12. Renault Talisman: 86 (+24,6%)
- 13. Volvo V60: 62 (+342,9%)
- 14. Audi A5: 44 (-26,7%)
- 15. Kia Stinger: 36 (+80%)
- 16. Lexus IS: 34 (+9,7%)
- 17. Subaru Outback: 31 (+19,2%)
- 18. Alfa Romeo Giulia: 27 (+68,7%)
- 19. BMW Serii 4: 22 (+15,8%)
- 20. Volvo V60 Cross Country: 20 (+81,8%)
(dane: IBRM Samar)