WRC Motorsport&Beyond

Audi R8 Cup: Kris Heidorn poza zasięgiem rywali

Pierwszy mistrz dawnego Volkswagen Scirocco R-Cup, Kris Heidorn (rok po nim serię wygrał Mateusz Lisowski) ponownie zostawił za sobą rywali w wynikach drugiego treningu Audi R8 LMS Cup na Hockenheimringu. Drugi ponownie był Mike Halder, a trzeci czas wykręciła Vivien Keszthelyi, tym razem najlepsza w klasie Rookie.

Kris Heidorn

Za Węgierką sklasyfikowano najlepszego z Polaków, Bartosza Paziewskiego. Kierowca z powiatu garwolińskiego wyprzedził Michelle Halder i ponownie szóstego Robina Rogalskiego.

W drugiej połowie stawki największy progres zrobili Mike Hesse i Patrick Schneider. Wśród najbardziej doświadczonych wiekowo kierowców, Guido Heinrich zrewanżował się Michaelowi Yenciemu.

AUDI R8 LMS CUP (#1 HOCKENHEIM) – 2. TRENING:
1. Kris Heidorn (DEU) Audi R8 LMS GT4 1:49,219 [1. A]
2. Mike Halder (DEU) Audi R8 LMS GT4 +1,381 [2. A]
3. Vivien Keszthelyi (HUN) Audi R8 LMS GT4 +1,485 [1. ROOKIE]
4. Bartosz Paziewski (POL) Audi R8 LMS GT4 +2,101 [2. ROOKIE]
5. Michelle Halder (DEU) Audi R8 LMS GT4 +2,918 [3. ROOKIE]
6. Robin Rogalski (POL) Audi R8 LMS GT4 +3,260 [4. ROOKIE]
7. Mike Hesse (DEU) Audi R8 LMS GT4 +4,197 [3. A]
8. Patrick Schneider (DEU) Audi R8 LMS GT4 +4,277 [4. A]
9. Guido Heinrich (DEU) Audi R8 LMS GT4 +5,086 [1. B]
10. Michael Yenci (DEU) Audi R8 LMS GT4 +5,407 [2. B]
11. Max Zschuppe (DEU) Audi R8 LMS GT4 +5,620 [5. ROOKIE]
12. Christian Neubecker (DEU) Audi R8 LMS GT4 +6,022 [3. B]

Tekst: Marcin Zabolski

Tagi: Audi R8 CupSeyffarth MotorsportAudi SportDTMRobin Rogalski, Bartosz Paziewski